공기예열기 내장형 고효율 열매체보일러(SJ-SE)
제품 특징
본체 후부에 공기예열기를 내장한 최초의 열매체보일러로서 효율이 매우 높다(91~95%).
별도의 외부 공기예열기가 필요 없고, 설치 면적이 작아 협소한 공간에도 설치가 가능하다.
보일러 전면부 및 후면부 볼트조립으로 쉽게 완전 개방이 가능하여 점검, 청소 등 보수가 편리하다.
보일러 내부의 후면에 내화 단열재가 시공되어 보일러 정지 시에도 보유잠열에 의한 공기예열기의 결로현상이 없다.
전열관 외부로 연소가스가 통과하므로 분진에 의한 막힘이 없고 청소가 쉬우므로 보일러와 동일한 수명을 유지한다.
동체의 외부에 공기층을 두어 재가동할 때에도 고온의 공기가 공급되어 항상 연소 효율이 높고, 방열 손실이 거의 없으며, 외부 공기 닥트가 없어 외관이 깨끗하다.
제품 사진
SE-1
SE-2
구조도
계통도
사양표
Item | Model | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30SE | 40SE | 50SE | 60SE | 80SE | 100SE | 120SE | 150SE | 200SE | 250SE | 300SE | 350SE | 400SE | 500SE | 600SE | 800SE | |||
Capacity | 10⁴㎉/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | |
Max. Operating Pressure | ㎏/㎠g | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
Max. Operating Temperature | ℃ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | |
Fuel Consumption |
Oil | ㎏/h | 33.8 | 45.1 | 56.4 | 67.6 | 90.2 | 112.7 | 135.2 | 169.1 | 225.4 | 281.8 | 338.1 | 394.5 | 450.8 | 563.5 | 676.2 | 901.6 |
Gas | N㎥/h | 34.6 | 46.1 | 57.7 | 69.2 | 92.2 | 115.3 | 138.4 | 173.0 | 230.6 | 288.3 | 345.9 | 403.6 | 461.2 | 576.5 | 691.8 | 922.4 | |
In-Out Header | (A)mm | 65/ 65 | 65/ 65 | 65/ 65 | 65/ 65 | 100/ 100 | 100/ 100 | 125/ 125 | 125/ 125 | 150/ 150 | 150/ 150 | 200/ 200 | 200/ 200 | 200/ 200 | 250/ 250 | 250/ 250 | 300/ 300 | |
Circulation Pump |
Flow Rate | ㎥/h | 24 | 32 | 40 | 48 | 64 | 80 | 96 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 300 | 400 | 450 | 600 |
Total Head | mH | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 65 | |
Motor Power |
㎾ | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 | 15 | 19 | 22 | 30 | 37 | 45 | 56 | 75 | 90 | 100 | 150 | |
Empty Volume | Lit | 240 | 360 | 450 | 550 | 740 | 960 | 1,040 | 1,290 | 1,640 | 2,460 | 3,150 | 3,690 | 4,120 | 4,600 | 5,250 | 7,380 | |
Boiler Weight | ㎏ | 2,500 | 3,500 | 4,300 | 4,900 | 6,000 | 6,500 | 7,500 | 8,500 | 11,000 | 12,000 | 12,500 | 18,000 | 22,000 | 25,000 | 28,000 | 33,000 | |
Stack Diameter | mm | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1,000 | 1,100 | 1,300 | |
Size | Diameter | (Å)mm | 1,280 | 1,350 | 1,410 | 1,450 | 1,490 | 1,620 | 1,740 | 1,890 | 2,030 | 2,160 | 2,400 | 2,640 | 2,700 | 2,900 | 3,200 | 3,600 |
Length | (L)mm | 2,500 | 2,750 | 2,800 | 2,800 | 3,250 | 3,650 | 4,000 | 4,400 | 4,850 | 5,550 | 6,250 | 6,500 | 6,800 | 7,000 | 7,600 | 8,600 | |
Height | (H)mm | 1,700 | 1,760 | 1,820 | 1,820 | 2,000 | 2,050 | 2,150 | 2,270 | 2,400 | 2,700 | 2,850 | 2,890 | 2,950 | 3,150 | 3,500 | 3,900 |
*상기 표준 사양서는 제품의 개발 등으로 변경될 수 있습니다.